製品案内
各製品の詳細仕様は、
右図に御選び下さい
BaySpec社は、アメリカシリコンバ
レーにある、光通信網関連光増幅器
EDFAと波長域多重器DWDM など部品
とサブシステムの製造メーカです。
主な製品は:
1. EDFA:IntelliGainTM シリーズ
2. EDFA:IntensiGainTM シリーズ
3. DWDM:ChromaticTM シリーズ
BaySpec社 IntelliGainTM シリーズ
EDFA は、Bellcore GR-1312-CORE
基準にして設計と製造の低コスト且
つ小型タイプです。ゲインと出力パ
ワー によって、Metro-T、Metro-
UとMetro-V の三種類規格品を選
ばれます。中には、TE-Coolerなし
のCLタイプもあります。
IntelliGainTM Metro−T
特 性
● 低消費電力
● コンパクトサイズ
● 増幅信号モニター
● 入力端サージ防止
● 電気回路内蔵構造
● TE Cooler不要可
仕 様
パラメータ | Metro-T | Metro-U | Metro-V | 注釈 |
---|
作動温度[℃] | -5〜65 | -5〜65 | -5〜65 | − |
波長範囲[nm] | 1530〜1562 | 1530〜1562 | 1530〜1562 | − |
飽和出力[dBm] | > 5 | > 10 | > 15 | Pin=-10dBm |
小信号ゲイン[dB] | > 15 | > 20 | > 25 | Pin=-10dBm |
ノイズ指数[dB] | ≦ 5.5 | ≦ 5.5 | ≦ 5.0 | Pin=-10dBm |
偏光敏感性[dB] | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | − |
リターンロス[In&Out] | 40dB | 40dB | 40dB | Pin=-10dBm @ pump off |
励起光波長[nm] | 980 | 980 | 980 | − |
励起光パワー[mW] | 20 | 50 | 150 | − |
LD励起電流[mA] | 100 | 200 | 300 | − |
LD印加電圧[V] | 2 | 2 | 2 | − |
TEC電圧[V] | 3 | 3 | 3 | − |
TEC電流[A] | 1.0 | 1.1 | 1.2 | − |
作動電圧[V] | 5 | 5 | 5 | − |
総消費電力[W] | 0.5〜5.0 | 0.5〜5.5 | 0.5〜6.0 | − |
外部寸法[mm] | 71×100×13 | 71×100×13 | 71×100×13 | − |
BaySpec社 IntensiGainTM シリーズは、Bellcore
GR-1312-COREに基準し、OEM対応のC-BandとL-
BandモジュールEDFAです。様様なレベルのゲイン
と出力に応じて、C-BandとL-Band各々全波長域に
増幅の均一性を持ち、下記のテレコム応用に適用さ
れます。
IntensiGainTM EDFA
用 途
● ブースターアンプ [Boost Amplifier]
● インラインアンプ [Inline Amplifier]
● プリ アンプ [Pre-Amplifier ]
特 性
● 高信頼性 作動温度範囲 -10℃〜65℃
● 広い帯域 帯域幅35nm C-BandとL-Band
● 高増幅率 最大出力パワー 22dBm
● 均一増幅 ゲインフラット性±0.5dB以内
● 低ノイズ ノイズ指数 4.5dB(PreAmp)〜6dB(Booster)
● 電気特性 カスタマイズインタフェース、各種制御対応
アプリケーション
● 広い帯域のWDMネットワークシステム
● 長距離テレコミュニケーションシステム
● OEM、カスタマイズWDM転送システム
C-Band IntensiGainTM EDFA 仕様表
パラメータ | Pre-Amp | In-Line | Booster | 注釈 |
---|
作動温度[℃] | -5〜65 | -5〜65 | -5〜65 | − |
波長範囲[nm] | 1530〜1565 | 1530〜1565 | 1530〜1565 | − |
飽和出力[dBm] | 10−15 | 14−21 | 14−22 | − |
小信号ゲイン | 30 dB Min. | 25 dB Min. | 15 dB Min. | − |
ノイズ指数[dB] | ≦ 4.5 | ≦ 5.5 | ≦ 6.0 | − |
偏光敏感性[dB] | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | − |
最小アイソレーション | >30dB | >30dB | >30dB | − |
ゲインフラット性 | <0.4dB | <0.4dB | <0.4dB | − |
L-Band IntensiGainTM EDFA 仕様表
パラメータ | Pre-Amp | In-Line | Booster | 注釈 |
---|
作動温度[℃] | -5〜65 | -5〜65 | -5〜65 | − |
波長範囲[nm] | 1570〜1605 | 1570〜1605 | 1570〜1605 | − |
飽和出力[dBm] | 14 | 18 | 21 | − |
小信号ゲイン | 35 dB Min. | 40 dB Min. | 50 dB Min. | − |
ノイズ指数[dB] | ≦ 5.5 | ≦ 5.5 | ≦ 5.5 | − |
偏光敏感性[dB] | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | − |
最小アイソレーション | >30dB | >30dB | >30dB | − |
ゲインフラット性 | <0.4dB | <0.4dB | <0.4dB | − |
40-Ch. CHROMATICTM DWDM
VPGベース MUX/DEMUX WDM/DWDM 特 性
● チャネル数 Low-4Ch.〜Hi-40Ch. 対応
● ワイドバンド作動波長域 600nm〜1700nm
● 低い挿入ロス・高隔離度・低い偏光敏感度
CHROMATICTMシリーズ WDM と DWDM 仕 様 表
パラメータ | 100 GHz | 200 GHz | 300 GHz | 注釈 |
---|
チャネル数 | 16/32/40 | 4/8 | 4/8 | − |
チャネル間隔 | 100 GHz | 200 GHz | 400/800GHz | − |
中心波長レンジ | ITU | ITU | ITU | − |
パスバンド | >0.2nm | >0.5nm | >0.8nm/>1.6nm | − |
インセッションロス | ≦ 4.0dB | ≦ 4.0dB | ≦2.3dB / ≦2.0dB | − |
アイソレーション | 40 dB | 45 dB | 45 dB | − |
偏光敏感性[dB] | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | − |
チャネル均一性 | < 0.4dB | < 0.1dB | < 0.1dB | − |
リターンロス | 45 dB | 45 dB | 50 dB | − |
熱安定性 | 0.002nm/℃ | 0.002nm/℃ | 0.002nm/℃ | − |
作動温度 | 0℃ 〜 65℃ | 0℃ 〜 65℃ | 0℃ 〜 65℃ | − |
最初に戻る
前頁に戻る
ホームに戻る
最終更新日 H12年12月14日