Applied Harmonics Corp. 社 製 品 案 内
特 徴
●可視紫外波長 ◆ 高出力
●Q-スイッチ ◆ 小型化
●半導体励起 ◆ 高信頼性
● 完全固体 ◆低消費電力
●内部共振器高効率SHG/THG高調波
基本仕様
●波長域 SHG532nm THG355nm FHG266nm
●高出力 532nm/10W 355nm/5W 266nm/1W
●安定性 長期間運転4%以内、p-p 10%以内
●ビーム 低次横モード、 ビーム質M2 ≦ 2
●電源部 単相110/220VAC,RS-232C制御可
理科学・工業仕様・OEM LD励起完全固体DPSSレーザー
超低価格でご提供! ●型式532QS10W 532nm波長 10W出力 500万円台
●型式355QS5W 355nm波長 5W出力 700万円台
●型式266QS1W 266nm波長 1W出力 800万円台
標準モデル仕様表 2001年モデル |
項 目 | モデル番号 |
---|
532QS10W | 355QS5W | 266QS1W | 構 成 | YAG二倍波SHG | YAG三倍波THG | YAG四倍波FHG |
---|
出 力 波 長 | 532nm | 355nm | 266nm |
---|
出力パワー | >10W(4-15KHz) | >5W(4-10KHz) | >1W(4-10KHz) |
---|
パルスエネルギー | >1.3mJ at 8KHz | >0.9mJ at 6KHz | >0.2mJ at 5KHz |
---|
繰 返 し 率 | 3-30KHz | 3-10KHz | 3-10KHz |
---|
パ ル ス 幅 | 〜65ns at 8KHz | 〜55ns at 6KHz | 〜45ns at 5KHz |
---|
パルス安定性 | <8% peak-to-peak | <10% peak-to-peak | <12% peak-to-peak |
---|
ビーム質 M2 | < 2 | < 2 | < 2 |
---|
ビ ー ム 径 | < 1mm | < 1mm | < 1mm |
---|
供 給 電 力 | 100/220VAC 50/60Hz | 100/220VAC 50/60Hz | 100/220VAC 50/60Hz |
---|
冷 却 系 | 内部循環水冷 | 内部循環水冷 | 内部循環水冷 |
---|
インターフェース | RS232C | RS232C | RS232C |
---|
予熱所要時間 | 〜15min (typical) | 〜20min (typical) | 〜20min (typical) |
---|
ヘッドサイズ | 52.1x26.7x16.2cm | 52.1x26.7x16.2cm | 52.1x26.7x16.2cm |
---|
電 源サイズ | 43.5x43.2x17.7cm | 43.5x43.2x17.7cm | 43.5x43.2x17.7cm |
---|
オプションT | 532QS30WP | 532nm 30W 3KHz パルスレーザー |
---|
オプションU | 532QS40WC | 532nm Q-SW/10KHz 高出力タイプ |
---|
オプションV | 355QS15W | 355nm Q-SW/10KHz UV高出力タイプ |
---|
近赤外 DPSS YAG レーザー仕様表 2002年モデル |
項 目 | モデル番号 |
---|
1064QS20W | 1064QS40W | 1064QS80W | レーザー波長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
---|
出力 (連続波) | ≧30W | ≧60W | ≧100W |
出力(Q-SWITCH) | ≧10W at 10KHz | ≧40W at 10KHz | ≧80W at 10KHz |
パルスエネルギー | ≧2mJ at 10KHz | ≧4mJ at 10KHz | ≧8mJ at 10KHz |
---|
繰返し率範囲 | 1〜40KHz | 5〜30KHz | 5〜15KHz |
---|
パ ル ス 幅 | 〜 90ns at 10KHz | 〜100ns at 10KHz | 〜100ns at 10KHz |
---|
パルス安定性 | <4% peak-to-peak | <4% peak-to-peak | <4% peak-to-peak |
---|
長期運転安定性 | <3% over 8 hours | <3% over 8 hours | <5% over 8 hours |
---|
ビーム質 M2 | < 3 | < 8 | < 35 |
---|
ビ ー ム 径 | < 1mm | < 2mm | < 3mm |
---|
供 給 電 力 | 100/220VAC 50/60Hz | 100/220VAC 50/60Hz | 220VAC 50/60Hz |
---|
冷 却 系 | 内部循環水冷 | 内部循環水冷 | 内部循環水冷 |
---|
インターフェース | RS232C | RS232C | RS232C |
---|
予熱所要時間 | 〜10min (typical) | 〜10min (typical) | 〜10min (typical) |
---|
ヘッドサイズ | 52.1x26.7x16.2cm | 45.0x25.0x20.0cm | 50.0x25.0x20.0cm |
---|
電 源サイズ | 43.5x43.2x17.7cm | 43.5x43.2x17.7cm | 43.5x43.2x17.7cm |
---|
グリーン(SHG) DPSS YAG レーザー仕様表 2002年モデル |
項 目 | モデル番号 |
---|
532QS10W | 532QS20W | 532QS40W | 532QS30WP | レーザー波長 | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm |
---|
出 力 パ ワ ー | ≧10W at 10KHz | ≧20W at 10KHz | ≧40W at 10KHz | ≧24W at 3KHz |
---|
パルスエネルギー | ≧1mJ at 10KHz | ≧2mJ at 10KHz | ≧4mJ at 10KHz | ≧8mJ at 3KHz |
---|
繰返し率範囲 | 1〜30KHz | 1〜30KHz | 5〜50KHz | 3〜6KHz |
---|
パ ル ス 幅 | 〜100ns at 10KHz | 〜100ns at 10KHz | 〜100ns at 10KHz | 〜 80ns at 3KHz |
---|
パルス安定性 | <8% peak-to-peak | <8% peak-to-peak | <8% peak-to-peak | <12% peak-to-peak |
---|
長期運転安定性 | <4% over 8 hours | <4% over 8 hours | <5% over 8 hours | <3% over 8 hours |
---|
ビーム質 M2 | < 3 | < 8 | < 35 | < 35 |
---|
ビ ー ム 径 | < 1mm | < 2mm | < 3mm | < 3mm |
---|
供 給 電 力 | 100/220VAC 50/60Hz | 100/220VAC 50/60Hz | 100/220VAC 50/60Hz | 220VAC 50/60Hz |
---|
冷 却 系 | 内部循環水冷 | 内部循環水冷 | 内部循環水冷 | 内部循環水冷 |
---|
インターフェース | RS232C | RS232C | RS232C | RS232C |
---|
予熱所要時間 | 〜15min (typical) | 〜20min (typical) | 〜20min (typical) | 〜20min (typical) |
---|
ヘッドサイズ | 92.6x30.5x18.6cm | 92.6x30.5x18.6cm | 52.0x28.0x20.0cm | 52.0x28.0x20.0cm |
---|
電 源サイズ | 43.5x43.2x17.7cm | 43.5x43.2x17.7cm | 43.5x43.2x17.7cm | 43.5x43.2x17.7cm |
---|
紫外(THG/FHG) DPSS YAG レーザー仕様表 2002年モデル |
項 目 | モデル番号 |
---|
355QS1W | 355QS5W | 266QS1W | レーザー波長 | 355nm | 355nm | 266nm |
---|
出 力 パ ワ ー | ≧1W at 20KHz | ≧5W at 10KHz | ≧1W at 8KHz |
---|
パルスエネルギー | ≧0.05mJ at 20KHz | ≧0.5mJ at 10KHz | ≧0.2mJ at 5KHz |
---|
繰返し率範囲 | 5〜50KHz | 1〜15KHz | 1〜10KHz |
---|
パ ル ス 幅 | 〜50ns at 10KHz | 〜80ns at 10KHz | 〜50ns at 5KHz |
---|
パルス安定性 | <10% peak-to-peak | <10% peak-to-peak | <12% peak-to-peak |
---|
長期運転安定性 | <5% over 8 hours | <5% over 8 hours | <10% over 8 hours |
---|
ビーム質 M2 | < 1.5 | < 3 | < 10 |
---|
ビ ー ム 径 | < 0.8mm | < 1mm | < 2mm |
---|
供 給 電 力 | 100/220VAC 50/60Hz | 100/220VAC 50/60Hz | 100/220VAC 50/60Hz |
---|
冷 却 系 | 内部循環水冷 | 内部循環水冷 | 内部循環水冷 |
---|
インターフェース | RS232C | RS232C | RS232C |
---|
予熱所要時間 | 〜20min (typical) | 〜20min (typical) | 〜25min (typical) |
---|
ヘッドサイズ | 30.0x16.0x15.0cm | 92.6x30.5x18.6cm | 92.6x30.5x18.6cm |
---|
電 源サイズ | 43.5x43.2x17.7cm | 43.5x43.2x17.7cm | 43.5x43.2x17.7cm |
---|
最終更新日 H13年12月24日