フォトンリサーチ株式会社 | 自 社 製 品 案 内 |
---|
PHO-DLシリーズ デリバリ光学系 | |||
トップ | 正方形 | 線状系 | 転送系 | CCD光学系 | 前 頁 | ホーム | お問い合わせ |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
モデル名 | PHO-DLシリーズ ホモジナイザー用デリバリ光学系 |
---|---|
適用の光学系 | ビームホモジナイザー及び微細加工投影光学システム |
レーザー波長 | 紫外157nmから可視、IR(主にエキシマレーザーとYAG高調波用) |
光強密度閾値 | 平均パワー 400W以内、10ns/2J/Pulse (248nm以下短波長の場合は要問合せ) |
耐 久 性 | パルス 100Mショット以上 (248nm以下短波長の場合は要問合せ) |
スループット | 標準タイプ 45°ミラー 三枚時に 95%以上透過率 |
各オプション | |
ビーム減衰系 | バリアブルアッテネーター、スループット5%〜90% |
コリメータ系 | ビームサイズを光学システム要求通りに成形する |
観察用光学系 | 同軸照明、リアルタイム観察用CCDカメラ光学系 |
光学系ケース | ホモジナイザーとデリバリ光学系を一体化収納、カスタマイズ可 |
他の光学部品 | エキシマビーム径に合わせる角型45°全反射ミラー ビームを分岐したビーム加工システム用ビームスプリッター 微細加工用高解像度(最高解像度1μ)、高倍率(MAX=100倍)投影レンズ |
トップ | 正方形 | 線状系 | 転送系 | CCD光学系 | 前 頁 | ホーム | お問い合わせ |
最終更新日 H21年08月10日 |
---|